申报日期: 年 月 日
申 请 人 | 部 门 | |||||||||||||||||||||
申请课题名称 | ||||||||||||||||||||||
近五年获开放基金资助情况 | £2019资助£2020资助£2021资助£2022资助£2023资助 | |||||||||||||||||||||
申 请 人 信 息 | ||||||||||||||||||||||
人事号 | 职称 | 出生年月 | ||||||||||||||||||||
电 话 | 邮 箱 | |||||||||||||||||||||
申请课题主要用途 | £纵向科学研究 £教学课题研究 £学生创新实践 | |||||||||||||||||||||
如选择“学生创新实践”,请填写学生信息 | ||||||||||||||||||||||
学生姓名 | 班级 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
申请人承担 | 教学任务: | |||||||||||||||||||||
科研任务: | ||||||||||||||||||||||
申请人2022年至今主要成果 | 代表作、第一作者/通讯作者论文、专利、完成课题/项目等成果: | |||||||||||||||||||||
申请人自2019年至今发表的文章中注明开放基金资助情况 | (示例:作者1,作者2,作者3,关于提升大型仪器管理效益的研究.大型仪器管理论坛., 2021,3, 88-99.,2021年中科院分区*区) | |||||||||||||||||||||
申请人2022.01.01-2023.12.31第一作者文章影响因子加合 | ||||||||||||||||||||||
申请人 | 项目卡号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目经费情况 | ||||||||||||||||||
申请资助经费(0~10000元,根据实际使用需要申请) | ||||||||||||||||||||||
登录南通大学大型仪器开放共享服务平台(http://yqgx.ntu.edu.cn/)查询仪器 | ||||||||||||||||||||||
申请使用仪器情况 | 仪器资产编号 | 仪器名称 | 仪器所在单位 | 拟使用机时 | ||||||||||||||||||
申 请 理 由 | ||||||||||||||||||||||
研究内容和意义摘要: | ||||||||||||||||||||||
研究方案: | ||||||||||||||||||||||
预期成果(论文、专利、著作、课题、人才培养等): | ||||||||||||||||||||||
部门意见: 负责人(签字): 年 月 日 部门(盖章): | ||||||||||||||||||||||
学校评审小组意见: 资助经费: 学校(盖章): 年 月 日 |