|                          值班日期              |                                     值班领导              |                                     联系电话              |                                     值班人              |                                     联系电话              |           
|                          1            月18日(周一)              |                                     管图华              |                                     13962911098              |                                     顾新忠              |                                     13914399835              |           
|                          1            月19日(周二)              |                                     梁志鹏              |                                     15962992525              |           ||
|                          1            月20日(周三)              |                                     陈红霞              |                                     18112253121              |           ||
|                          1            月21日(周四)              |                                     牛书花              |                                     18962771212              |           ||
|                          1            月22日(周五)              |                                     张其平              |                                     13912282859              |                                     李韦华              |                                     13951313539              |           
|                          1            月25日(周一)              |                                     王元红              |                                     13615212308              |           ||
|                          1            月26日(周二)              |                                     李                         冰              |                                     13813729188              |           ||
|                          1            月27日(周三)              |                                     范素素              |                                     15851215801              |           ||
|                          1            月28日(周四)              |                                     徐晓艳              |                                     13862908072              |                                     王                         东              |                                     13962996655              |           
|                          1            月29日(周五)              |                                     吴                         甲              |                                     13862927040              |           ||
|                          2            月1日(周一)              |                                     张                         华              |                                     13962975228              |           ||
|                          2            月2日(周二)              |                                     蔡                         萌              |                                     15152883746              |           ||
|                          2            月3日(周三)              |                                     石                         健              |                                     15370910988              |                                     马江涛              |                                     13814614824              |           
|                          2            月4日(周四)              |                                     李春建              |                                     13962990871              |           ||
|                          2            月5日(周五)              |                                     邹                         杰              |                                     13338060633              |           ||
|                          2            月6日(周六)              |                                     姚                         龙              |                                     18862929402              |           ||
|                          2            月14日(周日)              |                                     张其平              |                                     13912282859              |                                     陈美玲              |                                     13912295163              |           
|                          2            月15日(周一)              |                                     邹蕊娇              |                                     18761701683              |           ||
|                          2            月16日(周四)              |                                     李                         冰              |                                     13813729188              |           ||
|                          2            月17日(周五)              |                                     吴                         甲              |                                     13862927040              |           ||
|                          2            月18日(周一)              |                                     管图华              |                                     13962911098              |                                     吴                         凡              |                                     13814606051              |           
|                          2            月19日(周二)              |                                     汤玲娟              |                                     15190999888              |           
